Terrains à vendre
Sainte-Adèle
Que vous préfériez le projet Le Bourg, le Domaine des Collines ou Le Mont Loup-Garou, vivre à Sainte-Adèle, c’est adopter la tranquilité et la plénitude des grands espaces.
Le Mont Loup-Garou
Dans le projet Le Mont Loup-Garou, de nombreux terrains boisés offrent une superficie qui procure un environnement intime et tranquille. Ces terrains requièrent un champ d’épuration, une fosse septique et un puits. Plusieurs de ces terrains sont déjà disponibles à la construction et d’autres sont en développement.
Les lots ont une superficie qui varie entre 53 820 pi² et 91 476 pi² et les prix débutent à 125 000 $ plus taxes.
Représentant(e)s
-
Cloé Raymond
Conseillère en habitation et responsable marketing et communications
Téléphone: 450-979-4847
Cel.: 514-576-7331
-
-
Carte des terrains
- Disponible
- Vendu
- Réservé
- Maison modèle
- Sentiers de PASA
Pour en savoir plus sur les sentiers à proximité, consultez la carte des sentiers : Randonnée pédestre, Vélo de montagne, Vélo sur neige, Sentiers de raquette et ski de fond.
Liste des terrains
Lot | Adresse | Superficie (pi2) | Largeur (pi) | Profondeur (pi) | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 6 244 752* | rue du Chinook | 82 399 | 81 | 0 | 140 000 $ | Détails |
#9 | 6 244 759* | rue du Chinook | 55 374 | 200 | 0 | 125 000 $ | Détails |
#10 | 6 244 760* | rue du Chinook | 53 823 | 130 | 0 | 125 000 $ | Détails |
#12 | 6 244 762 | rue du Chinook | 91 476 | 186 | 0 | 140 000 $ | Détails |
#17 | 6 244 767 | rue du Chinook | 57 305 | 125 | 0 | 180 000 $ | Détails |
#25 | 6 480 862 | rue du Chinook | 91 467 | 0 | 0 | 170 000 $ | Détails |
#26 | 6 480 863 | rue du Chinook | 103 061 | 0 | 0 | 175 000 $ | Détails |
#27 | 6 480 864 | rue du Chinook | 105 785 | 0 | 0 | 175 000 $ | Détails |
#28 | 6 480 865 | rue du Chinook | 101 102 | 0 | 0 | 175 000 $ | Détails |
#29 | 6 480 866 | rue du Chinook | 144 440 | 0 | 0 | 230 000 $ | Détails |
#30 | 6 480 867 | rue du Suroît | 124 774 | 0 | 0 | 210 000 $ | Détails |
#31 | 6 480 868 | rue du Suroît | 249 287 | 0 | 0 | 430 000 $ | Détails |
#34 | 6 480 871 | rue du Chinook | 153 053 | 0 | 0 | 430 000 $ | Détails |
#35 | 6 480 872 | rue du Chinook | 94 421 | 0 | 0 | 200 000 $ | Détails |
#36 | 6 480 873 | rue du Chinook | 84 524 | 0 | 0 | 200 000 $ | Détails |
#37 | 6 480 874 | rue du Chinook | 84 674 | 0 | 0 | 200 000 $ | Détails |
#38 | 6 480 875 | rue du Chinook | 61 154 | 0 | 0 | 175 000 $ | Détails |
#39 | 6 480 876 | rue du Chinook | 69 832 | 0 | 0 | 185 000 $ | Détails |
#42 | 6 480 879 | rue du Chinook | 80 006 | 0 | 0 | 195 000 $ | Détails |
#44 | 6 480 881 | rue du Noroît | 65 735 | 0 | 0 | 195 000 $ | Détails |
#46 | 6 480 883 | rue du Noroît | 204 328 | 0 | 0 | 430 000 $ | Détails |
#47 | 6 480 884 | rue du Noroît | 245 894 | 0 | 0 | 430 000 $ | Détails |
#48 | 6 480 885 | rue du Noroît | 76 982 | 0 | 0 | 195 000 $ | Détails |
#49 | 6 480 886 | rue du Chinook | 93 425 | 0 | 0 | 190 000 $ | Détails |
#50 | 6 480 887 | rue du Noroît | 92 553 | 0 | 0 | 180 000 $ | Détails |
#51 | 6 480 888 | rue du Chinook | 109 982 | 0 | 0 | 195 000 $ | Détails |
#53 | 6 480 890 | rue du Chinook | 71 910 | 0 | 0 | 160 000 $ | Détails |
#54 | 6 480 891 | rue du Chinook | 72 349 | 0 | 0 | 190 000 $ | Détails |
#55 | 6 480 892 | rue du Chinook | 68 371 | 0 | 0 | 190 000 $ | Détails |
#56 | 6 480 893 | rue du Chinook | 69 895 | 0 | 0 | 200 000 $ | Détails |
Les prix affichés peuvent changer sans préavis. Taxes applicables en sus.
Les superficies et mesures sont présentées à titre indicatives et peuvent différées légèrement du plan d’arpentage.
*Terrains disponibles à la vente sans mandat de construction.
Domaine des Collines
Ce projet propose trois terrains qui sont disponibles dès maintenant pour la réalisation de votre résidence. Les deux terrains situés sur la rue Perce-Neige profitent du service d’aqueduc de la ville de Sainte-Adèle, mais nécessitent un champ d’épuration et une fosse septique.
Le lot situé sur le chemin du Paysan pour sa part requiert un champ d’épuration, une fosse septique et un puits. L’entreprise vend les terrains de ce projet sans aucune obligation d’accorder un mandat de construction à Les Constructions Raymond et Fils. Les lots ont une superficie qui varie entre 19 962 pi² et 58 409 pi² et les prix débutent à 75 000 $ plus taxes.
Carte des terrains
- Disponible
- Vendu
- Réservé
- Maison modèle
Liste des terrains
Lot | Adresse | Superficie (pi2) | Largeur (pi) | Profondeur (pi) | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 353 840/2 231 505* | rue Perce-Neige | 73 810 | 0 | 0 | 220 000 $ | Détails |
Les prix affichés peuvent changer sans préavis. Taxes applicables en sus.
Les superficies et mesures sont présentées à titre indicatives et peuvent différées légèrement du plan d’arpentage.
*Terrains disponibles à la vente sans mandat de construction.